根据《武汉工程大学2024年第二学士学位招生简章》规定,经过报名、资格审核、面试、资格复审等环节,李梦瑶等30名同学达到我校录取要求,现将录取结果予以公示。
公示时间7月12日—7月19日。如有异议,请于7月19日17:00前向武汉工程大学反映。电话:18627919877
序号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 所学专业名称 | 录取专业 |
1 | 李梦瑶 | 武汉工程大学 | 环境设计 | 财务管理 |
2 | 周晨英 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 财务管理 |
3 | 傅馨瑶 | 武汉工程大学 | 材料化学 | 财务管理 |
4 | 何思哲 | 武汉工程大学 | 材料化学 | 财务管理 |
5 | 熊欣怡 | 武汉工程大学 | 视觉传达设计 | 财务管理 |
6 | 封学雄 | 武汉工程大学 | 生物工程 | 财务管理 |
7 | 徐翌罡 | 武汉工程大学 | 材料化学 | 财务管理 |
8 | 梅航旗 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 财务管理 |
9 | 胡婧鑫 | 武汉工程大学 | 环境设计 | 财务管理 |
10 | 车文韬 | 武汉工程大学 | 人工智能 | 财务管理 |
11 | 周旭 | 武汉工程大学 | 建筑学 | 软件工程 |
12 | 王一珺 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 软件工程 |
13 | 易灏宇 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 软件工程 |
14 | 陈怡迪 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 软件工程 |
15 | 马永伟 | 武汉工程大学 | 资源循环科学与工程 | 软件工程 |
16 | 林道富 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 软件工程 |
17 | 廖阳淼 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 软件工程 |
18 | 龚传坪 | 武汉工程大学 | 英语 | 软件工程 |
19 | 姜远航 | 武汉工程大学 | 无机非金属材料工程 | 软件工程 |
20 | 薛宇涵 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 软件工程 |
21 | 梅文俊 | 武汉工程大学 | 材料物理 | 软件工程 |
22 | 冯轩康 | 武汉工程大学 | 矿物加工工程 | 软件工程 |
23 | 刘家玮 | 武汉工程大学 | 视觉传达设计 | 软件工程 |
24 | 黄颖 | 武汉工程大学 | 食品科学与工程 | 软件工程 |
25 | 周豪杰 | 武汉工程大学 | 高分子材料与工程 | 软件工程 |
26 | 葛志康 | 武汉工程大学 | 知识产权(辅修光电信息科学与工程) | 软件工程 |
27 | 冯怡然 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 软件工程 |
28 | 刘佳博 | 武汉工程大学 | 无机非金属材料工程 | 软件工程 |
29 | 王诚 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 软件工程 |
30 | 韩豆胜 | 武汉工程大学 | 测控技术与仪器 | 软件工程 |
武汉工程大学本科生院
2024年7月12日